![]() |
| Seuraa markkinoita: https://www.marketwatch.com/investing/index/djia |
19.3.2018. Dow Jones Industrial Average -ennuste ensi kuukausina ja vuosina.
Dow Jones ennusti maaliskuussa 2018.
Ennuste maaliskuun alussa 24609. Enimmäisarvo 26729, kun taas vähimmäismäärä 23703. Keskimääräinen indeksiarvo kuukaudessa 25064. Indeksi lopussa 25216, muutos maaliskuussa 2,5%.
DJIA ennuste huhtikuussa 2018.
Ennuste huhtikuun 25216. alkuun Enimmäisarvo 27388, kun taas vähintään 24288. Keskimääräinen indeksiarvo 25683 kuukaudessa. Indeksi lopussa 25838, muutos huhtikuun 2,5%.
Dow Jones ennusti toukokuusta 2018.
Ennuste toukokuuhun 25838. Enimmäisarvo 26019, kun taas vähimmäismäärä 23073. Keskimääräinen indeksiarvo kuukaudessa 24869. Indeksi loppupuolella 24546, muutos toukokuu -5,0%.
...
Lue koko raportti:
https://longforecast.com/dow-jones-predictions-2017-2018-2019
Table. Dow Jones Forecast By Month.
| Year | Mo | Min | Max | Close | Mo,% | Total% |
| 2018 | Mar | 23703 | 26729 | 25216 | 2.5% | 2.5% |
| 2018 | Apr | 24288 | 27388 | 25838 | 2.5% | 5.0% |
| 2018 | May | 23073 | 26019 | 24546 | -5.0% | -0.3% |
| 2018 | Jun | 24227 | 27319 | 25773 | 5.0% | 4.7% |
| 2018 | Jul | 24714 | 27870 | 26292 | 2.0% | 6.8% |
| 2018 | Aug | 25555 | 28817 | 27186 | 3.4% | 10.5% |
| 2018 | Sep | 26730 | 30142 | 28436 | 4.6% | 15.6% |
| 2018 | Oct | 27237 | 30715 | 28976 | 1.9% | 17.7% |
| 2018 | Nov | 27267 | 30747 | 29007 | 0.1% | 17.9% |
| 2018 | Dec | 28051 | 31633 | 29842 | 2.9% | 21.3% |
| 2019 | Jan | 28324 | 31940 | 30132 | 1.0% | 22.4% |
| 2019 | Feb | 28636 | 32292 | 30464 | 1.1% | 23.8% |
| 2019 | Mar | 28983 | 32683 | 30833 | 1.2% | 25.3% |
| 2019 | Apr | 28363 | 31983 | 30173 | -2.1% | 22.6% |
| 2019 | May | 29781 | 33583 | 31682 | 5.0% | 28.7% |
| 2019 | Jun | 29975 | 33801 | 31888 | 0.7% | 29.6% |
| 2019 | Jul | 31473 | 35491 | 33482 | 5.0% | 36.1% |
| 2019 | Aug | 31188 | 35170 | 33179 | -0.9% | 34.8% |
| 2019 | Sep | 31031 | 34993 | 33012 | -0.5% | 34.1% |
| 2019 | Oct | 30979 | 34933 | 32956 | -0.2% | 33.9% |
| 2019 | Nov | 31846 | 35912 | 33879 | 2.8% | 37.7% |
| 2019 | Dec | 32102 | 36200 | 34151 | 0.8% | 38.8% |
| 2020 | Jan | 32126 | 36228 | 34177 | 0.1% | 38.9% |
| 2020 | Feb | 32287 | 36409 | 34348 | 0.5% | 39.6% |
| 2020 | Mar | 33901 | 38229 | 36065 | 5.0% | 46.6% |
© 2010-2018, The Economy Forecast Agency. We publish long term forecasts for euro rate, other currencies, crude oil and gold prices, LIBOR and EURIBOR, etc. Any use of materials must be accompanied by a reference to the source. The Agency shall not be liable for any errors or delays in the information and its publication, or for any actions taken in reliance thereon.

Kommentit
Lähetä kommentti